Woher kommt das Geld, um das Asyl Spas zu unterstützen und möglichst vielen Hunden zu einem liebevollen Zuhause zu verhelfen? Und wofür werden die Einnahmen genau verwendet? All das möchten wir Freunden und Förderern der Lesika Hundehilfe auf einen Blick zeigen und damit die Finanzierung unseres Engagements im Jahr 2017 transparent machen.
Spender | Betrag | Verwendungszweck | Spender | Betrag | Verwendungszweck |
JANUAR | FEBRUAR | ||||
Petra Z. | 100 | Tierarztkosten Asyl Spas | Dorothee R. | 30 | Spende für Ledo |
Vanessa B.-O. | 30 | Patenschaft Biba, Nora, Sina | Christin A. | 69 | Futterspende |
Carola D. | 120 | Patenschaft Almo, Goldie, Jack | Sabine D. | 15 | Allgemeine Spende |
Jens B. | 10 | Patenschaft Aslan | Susanne W. | 20 | Patenschaft Asyl Spas |
Dr. Peter S. | 100 | Allgemeine Spende | Hartwig N. | 20 | Patenschaft Marta |
Ulrike W. | 15 | Allgemeine Spende | Andrea Sch. | 10 | Patenschaft Tiger |
Andreas G. | 100 | Patenschaft Dux | Cornelia U. | 40 | Patenschaft Boni, Mimi |
Bernhard B. | 50 | Familie B. mit Merida | Carola D. | 120 | Patenschaft Almo, Cvorak, Jasmin |
Julia D. | 20 | Patenschaft Cigo | Vanessa B.-O. | 30 | Patenschaft Biba, Nora, Sina |
Manuela L. | 30 | Patenschaft Mara | Ulrike W. | 15 | Allgemeine Spende |
Eva L. | 15 | Spende für Hund Polo | Jens B. | 10 | Patenschaft Aslan |
Karin K. | 30 | Patenschaft Barni | Julia D. | 20 | Patenschaft Cigo |
Karin K. | 50 | Patenschaft Max, Charly | Manuela L. | 30 | Patenschaft Mara |
Meri I. | 92 | Hundeluftmatratzen | Eva L. | 15 | Patenschaft Polo |
Tanja Sch. | 10 | Patenschaft Hund | Tanja Sch. | 10 | Patenschaft Hund |
Heike B. | 350 | Allgemeine Spende | Andreas G. | 100 | Patenschaft Dux |
Beate K. | 10 | Allgemeine Spende | Petra Z. | 150 | Hundehütten Asyl Spas |
Susanne M. | 300kg Futter über Zooplus | Wolfgang P. | 25 | Patenschaft Neron | |
Astrid S. | 20 | Allgemeine Spende | Beate K. | 10 | Allgemeine Spende |
T.-Ludwig Sch. | 80 | Patenhund Fiesta | Bettina G. | 100 | Prothese Adis |
T.-Ludwig Sch. | 30 | Patenhund Joy | Carola D. | 5.000 | Projekt Welpenhaus |
Anne Sch. | 100 | Allgemeine Spende | Dirk W. | 200 | Prothese Adis |
Carola D. | 600 | Futterspende | Carola D. | 151 | Spende Futterkosten |
T.-Ludwig Sch. | 250 | Spendendose | Carola D. | 145 | Spende Futterkosten |
Renate I. | 30 | Patenschaft Dona | Horst H. | 100 | Allgemeine Spende |
Freunde f. Tiere in Not |
230 | Allgemeine Spende | Boost Engagement | 43 | Prämie |
Laura I. | 150 | Spende für Futter oder Futterkessel |
Thomas Sch. |
110 | Patenschaft Fiesta, Joy |
Ursula B. | 40 | Spende für Futter | Jasna M. | 100 | Prothese Adis |
Pia G. | 30 | Spende für Futter | Fiona Sch. | 20 | Patenschaft Sophie |
Carola D. | 67 | Tierarztkosten Arthur | Renate I. | 30 | Patenschaft Dona |
Fiona Sch. | 20 | Patenschaft Sophie | Zooplus | 49 | Prämie |
Petra W. | 300 | Spende für Futter | Carola D. | 92 | Futterspende für Arthur |
Tanja H. | 20 | Patenschaft Ami | Brigitte W. | 20 | Spende für Zen |
Tanja H. | 100 | Impfpatenschaft Nikhita | Nadine L.-G. | Sachspende | |
Doris B. | 50 | Allgemeine Spende | Juliane L. | 75 | Spende für Notfälle |
Susanne W. | 150 | Spende für Futter oder Futterkessel | Angela K. | 40kg Futter für Asyl Spas | |
Jutta D. | 50 | Allgemeine Spende | Nicole L. | Sachspende | |
Gertraud P. | 100 | Allgemeine Spende | Cornelia U. | 30 | Patenschaft Boni, Mimi |
Karin K. | 150 | Kaukasische Schäferhündin | Jutta Sch. | Futterspende i.H.v. 50€ | |
Andreas G. | 100 | Reparatur Futterkessel | Andreas G. | 100 | Patenschaft Dux |
Dr. Yvonne St. | 15 | Allgemeine Spende | |||
Zooplus | 68 | Prämie aus Zooplus-Einkäufen | APRIL | ||
Michael T. | 100 | Reparatur Futterkessel | Ulrich B. | 100 | Kastrationspatenschaft Sonia |
Dorothea M. | 20 | Futterspende | Gooding | 187 | Prämie |
Andrea F. | 20 | Futterlieferung | Hans B. | 100 | Kastrationspatenschaft Dana |
Erika K.-T. | 100 | Spende für Futter | Dieter & Liesel F. | 50 | Vesnas Tierheim |
Birgit F. | 100 | Futterspende | Viktor I. | 20 | Allgemeine Spende |
Jutta St. | 30 | Futterspende | Thomas Sch. | 100 | Kastrationspatenschaft Sia |
Christian S. | 200 | Futterspende | Doris B. | 50 | Spende Martin |
Susanne B. | 20 | Reparatur Futterkessel | Zooplus | 8 | Prämie |
Margarete B. | 50 | Futterlieferung | Vera B. | 20 | Spende Martin |
Nicole Sch. | 35 | Allgemeine Spende | Fiona Sch. | 20 | Patenschaft Sophie |
Herwig & Iris W. | 50 | Futterlieferung | Anonym | 200 | Spende Bosnier Hunde |
Ingrid K. | 25 | Allgemeine Spende | Karin M. | 60 | Spende Martin |
Gerhard & Hildegard K. |
50 | Allgemeine Spende | Renate I. | 30 | Patenschaft Dona |
Franka K. | 10 | Allgemeine Spende | Veronique G. | 10 | Allgemeine Spende |
Serkan A. | 20 | Futterspende | Gaby S. | 5 | Spende Martin |
Ursula A. | 50 | Allgemeine Spende | Kienle L. | 30 | Allgemeine Spende |
Jessica F. | 30 |
Futterspende für Spas & Vesna |
Karin K. | 80 | Patenschaft Max, Charly, Boni, Cvorak |
Gisela M. | 40 | Futterspende | Adriane P. | 25 | Spende Tierarztkosten |
Stephanie G. | 80 |
Spende für Futter und Tierarztkosten |
Torsten T. | 50 | Spende Martin |
Ingrid B. | 100 | Futterspende | Heike B. | 100 | Spende Stela |
Heidemarie G. | 20 | Futterlieferung | REWE Huss | 493 | Pfandbonaktion |
Andrea H. | 40 | Spende für Vesna | Thomas Sch. | 120 | Patenschaft Bela & Vucko |
Hans Ole B. | 50 | Spende für Heizkosten | Laura I. | 200 | Arztkosten Martin & Stela |
Manuela T.-L. | 10 | Allgemeine Spende | Hildegard R. | 50 | Spende Martin |
Katrin S. | 50 | Allgemeine Spende | Claudia O. | 250 | Spende Martin |
Rolf v.d.H. | 120 | Patenschaft 2017 Neron | Isolde W. | 300 | Tierarztkosten Martin |
Gooding GmbH | 442 | Prämie für Einkäufe über Gooding | Boost | 30 | Prämie |
Amazon | 54 | Prämie für Einkäufe über Amazon | Kerstin K. | 10 | Spende Stela |
Pia G. | 30 | Spende Martin | |||
MÄRZ | Dorothee R. | 100 | Spende Martin | ||
Dorothee R. | 30 | Spende Ledo | Dorothee R. | 30 | Spende Ledo |
Susanne W. | 20 | Patenschaft Asyl | Sabine D. | 15 | Allgemeine Spende |
Sabine D. | 15 | Allgemeine Spende | Susanne W. | 20 | Patenschaft Asyl Spas |
Andrea Sch. | 10 | Patenschaft Tiger | Hartwig N. | 20 | Patenschaft Marta |
Hartwig N. | 20 | Patenschaft Marta | Hildegard R. | 25 | Patenschaft Borna |
Amazon Lux. | 39 | Prämie Amazon | Andrea S. | 10 | Patenschaft Tiger |
Jens B. | 10 | Patenschaft Aslan | Anonym | 1.000 | Projekt Welpenhaus |
Ulrike W. | 15 | Allgemeine Spende | Jens B. | 10 | Patenschaft Aslan |
Carola D. | 120 | Patenschaft Almo, Dvorak, Jasmin | Vanessa B.-O. | 30 | Patenschaft Biba, Nora, Sina |
Vanessa B.-O. | 30 | Patenschaft Biba, Nora, Sina | Carola D. | 1.400 | Tierarztkosten Pflegestellen |
Julia D. | 20 | Patenschaft Ciao | Harald K. | 50 | Allgemeine Spende |
Manuela L. | 30 | Patenschaft Mara | Beate K. | 10 | Allgemeine Spende |
Eva L. | 15 | Patenschaft Polo | Ingrid R. | 250 | Allgemeine Spende |
Tanja Sch. | 10 | Patenschaft Hund | Julia D. | 20 | Patenschaft Cigo |
Karin P. | 15 | Patenschaft Neron | Renata G. | 200 | Spende Borna |
Petra W. | 300 | Tierarztkosten | Tanja S. | 10 | Patenschaft Hund |
Beate K. | 10 | Allgemeine Spende | Eva L. | 15 | Patenschaft Polo |
Bettina G. | 200 | Projekt Welpenhaus (betterplace) | Manuela L. | 30 | Patenschaft Mara |
Martje K. | 5 | Projekt Welpenhaus (betterplace) | Sabine F. | 15 | Projekt Welpenhaus |
SOS Regenbogenland |
113 | Tierschutzprojekt 49 Zili | Sabine F. | 25 | Spende Borna |
Laura I. | 150 | Tierarztkosten | Heidemarie G. | 20 | Projekt Welpenhaus |
Laura I. | 25 | Projekt Welpenhaus | Karin P. | 15 | Patenschaft Neron |
Laura I. | 150 | Tierarztkosten | Cornelya Z. | 50 | Spende Stela |
Karin K. | 50 | Patenschaft Max, Charly | Vanessa B.-O. | 40 | Tierarztkosten Borna, Stela, Martin |
Carola D. | 137 | Futterspende Asyl Spas | Ulrich B. | 50 | Tierarztkosten Stela |
Carola D. | 119 | Futterspende Vesna | Veronika M.-Z. | 50 | Tierarztkosten Borna |
Alexandra K.-L. | 30 | Projekt Welpenhaus (betterplace) | |||
Matthias D. | 50 | Projekt Welpenhaus (betterplace) | Juni | ||
Monika K. | 20 | Projekt Welpenhaus (betterplace) | Susanne W. | 20 | Patenschaft Asyl Spas |
Brigitta G. | 24 | Osterei-Aktion, Welpenhaus | Andrea Sch. | 10 | Patenschaft Tiger |
Andrea H.-L- | 20 | Allgemeine Spende | Hartwig N. | 20 | Patenschaft Marta |
Meri I. | 50 | Projekt Welpenhaus (betterplace) | Dorothee R. | 30 | Patenschaft Ledo |
Fiona Sch. | 20 | Patenschaft Sophie | Vanessa B.-O. | 30 | Patenschaften Biba, Nora, Sina |
Boost Engagement | 59 | Boost Prämie | Jens B. | 10 | Patenschaft Aslan |
Petra Z. | 200 | Allgemeine Spende | Gabriela H. | 20 | Kratos |
Bettina G. | 110 | Projekt Welpenhaus (betterplace) | Gabriela H. | 250 | Kleine Bosnier |
Anja Z. | 30 | Projekt Welpenhaus | Julia D. | 20 | Patenschaft Cigo |
Renate I. | 30 | Patenschaft Dona | Maria L. | 10 | Kratos |
Stephanie D. | 5 | Projekt Welpenhaus (betterplace) | Maria L. | 100 | Kleine Bosnier |
Zooplus AG | 44 | Zooplus Prämie | Tanja Sch. | 10 | Patenschaft Hund |
Rudolf S. | 100 | Allgemeine Spende | Manuela L. | 30 | Patenschaft Boni |
Thomas L.-S. | 120 | Projekt Welpenhaus | Dorothee R. | 67 | Allgemeine Spende |
Sieglinde D. | 15 | Allgemeine Spende | Eva L. | 15 | Patenschaft Polo |
Beate K. | 96 | Osterei-Aktion, Welpenhaus | Hildegard R. | 25 | Patenschaft Borna |
Stefanie S. | 25 | Welpenfutter | Beate K. | 10 | Allgemeine Spende |
Lara-Andrea B. | 30 | Projekt Welpenhaus (betterplace) | Anonym | 200 | Kleine Bosnier |
Beatrix E. | 20 | Projekt Welpenhaus (betterplace) | Elena M. | 20 | Allgemeine Spende |
Thomas H. | 50 | Welpenhaus | Andrea Sch. | 10 | Kratos |
Claudia O. | 300 | Projekt Welpenhaus (betterplace) | Gabriela W. | 20 | Spende Martin |
Christin A. | 40 | Tierarztkosten | Karin K. | 50 | Patenschaften Max & Charly |
Elmar H. | 50 | Welpenhaus | Gabriela W. | 20 | Spende Martin |
Amazon Lux | 42 | Amazon Prämie | Francis J. | 200 | Spende Welpenhaus |
Hildegard R. | 25 | Patenschaft Borna | Rolande K. | 50 | Futterspende Mimi b. Vesna |
Claudia O. | 400 | Borna braucht Hilfe | SOS Regenbogenland | 159 | Projekt 47 Max |
Brigitta G. | 25 | Tierarztkosten Borna | Fiona Sch. | 20 | Patenschaft Sophie |
Jasna M. | 50 | Fellnasentaxi Coko | |||
Mai | Renate I. | 30 | Patenschaft Dona | ||
Dorothee R. | 30 | Patenschaft Ledo | Thomas Sch. | 120 | Patenschaft Bela & Vucko |
Sabine D. | 15 | allgemeine Spende | Zooplus | 12 | Prämie |
Susanne W. | 20 | Patenschaft Asyl Spas | Anja K. | 50 | Allgemeine Spende |
Hartwig N. | 20 | Patenschaft Marta | Amazon Lux.de | 107 | Prämie |
Andrea Sch. | 10 | Patenschaft Tiger | |||
Jens B. | 10 | Patenschaft Aslan | August | ||
Vanessa B.-O. | 30 | Patenschaft Biba, Nora, Sina | Nicole L. | Sachspende: Handtücher, Hundemäntel | |
Hildegard R. | 25 | Patenschaft Borna | Silke L. | Sachspende: Futter im Wert von €32 | |
Amazon | 55 | Prämie | Cosima M. | Sachspende: Futter, Decken, Geschirre | |
Alexandra K.L. | 100 | Kastration Sabina | Susanne W. | 20 | Patenschaft Asyl Spas |
Julia D. | 20 | Patenschaft Cigo | Hartwig N. | 20 | Patenschaft Marta |
Manuela L. | 30 | Patenschaft Mara | Marco L. | 100 | Diätfutter Balto |
Claudia O. | 100 | Kastration Floka | Dorothee R. | 30 | Patenschaft Ledo |
Claudia O. | 200 | Welpenhaus Projekt | Cosima M. | 12 | Patenschaft Martin |
Gabriela W. | 20 | allgemeine Spende | Amazon | 78 | Prämie |
Tanja Sch. | 10 | Patenschaft Hund | Vanessa B.-O. | 30 | Patenschaft Biba, Nora, Sina |
Robert B. | 150 | allgemeine Spende | Karin I. | 400 | Tierarztkosten, Medikamente |
Eva L. | 15 | Patenschaft Polo | Maria-Luise H. | 100 | Spende für Futter |
Hartmut K. | 100 | Kastration Elvira | Julia D. | 20 | Patenschaft Cigo |
Beate K. | 10 | allgemeine Spende | Manuela L. | 30 | Patenschaft Boni |
Brunhilde K. | 30 | allgemeine Spende | Tanja Sch. | 10 | Patenschaft Hund |
Juliane L. | 65 | allgemeine Spende | Heidemarie G. | 20 | Spende für Balto |
Brigitte W. | 30 | Spende Martin | Eva L. | 15 | Patenschaft Polo |
Hans-P./Karin K. | 100 | Tierarztkosten & Medikamente | Hildegard R. | 25 | Patenschaft Borna |
Bettina G. | 100 | allgemeine Spende | Elena M. | 20 | allgemeine Spende |
Hans-P./Karin K. | 50 | Patenschaft Boni & Cvorak | Viktor I. | 10 | allgemeine Spende |
Tanja B. | 100 | Kastration Tela | Jens B. | 15 | Patenschaft Ed |
Tanja B. | 50 | allgemeine Spende | Beate K. | 10 | allgemeine Spende |
Stephanie D. | 50 | allgemeine Spende | Geokay & Renata G. | 200 | Projekt Welpenhaus |
Thomas Sch. | 120 | Patenschaft Bela & Vucko | Marco L. | 100 | Spende für Goga & Asyl Spas |
Hans-P./Karin K. | 50 | Patenschaft Max & Charly | Pia G. | 35 | Spende für Balto |
Karin P. | 10 | Patenschaft Neron | Pia G. | 15 | Zahn OP Cvorak |
Carola D. | 350 | Tierarztosten Arthur & Almo | Fiona Sch | 20 | Patenschaft Sophie |
Volker E. | 100 | Kastration Dorina | Renate I. | 30 | Patenschaft Dona |
Alexandra K.L. | 102 | allgemeine Spende | Thomas Sch. | 120 | Patenschaft Bela & Vucko |
Anonym | 50 | Transportkosten | Carola D. | 300 | Patenhund Arthur & Futter für Asyl Spas |
Annette P. | 30 | allgemeine Spende | Claudia O. | 400 | Spende für Vida und Batman |
Claudia O. | 200 | Kastration Dina2 & Valery | Karin M. | 100 | Medikamente Bissopfer |
Claudia O. | 300 | Welpenhaus Projekt | Brigitta G. | 50 | allgemeine Spende |
Anja M. | 20 | allgemeine Spende | Gertrud K. | 300 | allgemeine Spende |
Fiona Sch. | 20 | Patenschaft Sophie | Melanie J. | 50 | allgemeine Spende |
Renate I. | 30 | Patenschaft Dona | Petra H. | 10 | allgemeine Spende |
Dina C. | 15 | Welpenhaus Projekt | Beatrix E. | 20 | Spende für Vida |
Daria R. | 10 | Welpenhaus Projekt | Birgit H. | 10 | allgemeine Spende |
Zooplus | 4 | Prämie | Doris B. | 50 | Spende für Tierarztkosten |
Verena D. | 10 | allgemeine Spende | Zooplus | 12 | Prämie |
Petra Z. | 100 | Kleine Bosnier | Jessica D. | 30 | Spende für Vida |
Ursula A. | 25 | allgemeine Spende | Marc V. | 80 | allgemeine Spende |
Meri I. | 100 | allgemeine Spende | Amazon | 27 | Prämie |
Dorothee R. | 10 | Kratos | |||
Amazon | 37 | Prämie | Oktober 2017 | ||
Meri I. | 10 | Kratos | Birgit H. | Medikamente, Kompressen für Otto, Futter, Leckerlis | |
Nicole R. | 7 Transportboxen | ||||
Juli 2017 | Christina Sch.-D. | Decken und Nahtmaterial | |||
Hildegard R. | 25 | Patenschaft Borna | Futterallee O. | 2 Kartons Futterproben Josera | |
Dorothee R. | 30 | Patenschaft Ledo | Cosima M. | 12 | Patenschaft Vida |
Susanne W. | 20 | Patenschaft Asyl Spas | Dorothee R. | 30 | Patenschaft Ledo |
Hartwig N. | 20 | Patenschaft Marta | Susanne W. | 20 | Patenschaft Asyl Spas |
Freunde f. T. in Not | 325 | Allgemeine Spende | Hartwig N. | 20 | Patenschaft Marta |
Jens B. | 10 | Patenschaft Aslan | Freunde f.T.i.N. | 200 | Joel |
Beate K. | 10 | Allgemeine Spende | Andrea H.-L. | 10 | Allgemeine Spende |
Julia D. | 20 | Patenschaft Cigo | Waltraud K. | 50 | Mirko |
Eva L. | 15 | Patenschaft Polo | Amazon | 78 | Prämie |
Tanja Sch. | 10 | Patenschaft Hund | Vanessa B.-O. | 30 | Patenschaft Biba, Medo, Meda |
Manuela L. | 30 | Patenschaft Boni | Sommerfest2017 | 400 | Allgemeine Spende |
Viktor I. | 10 | Allgemeine Spende | Rainer G. | 50 | Joel |
Elena M. | 20 | Allgemeine Spende | Birgit H. | 10 | Mirko |
Boost | 33 | Prämie | Julia D. | 20 | Patenschaft Cigo |
Karin K. | 20 | Patenschaft Neron | Tanja Sch. | 10 | Patenschaft Hund |
Petra W. | 500 | Tierarztkosten | Eva L. | 15 | Patenschaft Polo |
Karin I. | 250 | Spende Vesnas Tierheim | Manuela L. | 30 | Patenschaft Boni |
Ursula B. | 50 | Welpenfutter | Patrik F. | 100 | Mirko |
Fiona Sch. | 20 | Patenschaft Sophie | Hildegard R. | 25 | Patenschaft Borna |
Lesika Treffen Adoptanten | 70 | Allgemeine Spende | Anonym | 500 | OP Viktor |
Silke C. | 20 | Welpenfutter | Beate K. | 10 | Allgemeine Spende |
Beatrix E. | 15 | Welpenfutter | Thomas Sch. | 120 | Patenschaft Bela & Vucko |
Diana B. | 20 | Welpenfutter | Thomas Sch. | 500 | Tierarztkosten Balto |
Melanie Sch. | 20 | Welpenfutter | Jens B. | 15 | Patenschaft Ed |
Laura K. | 15 | Allgemeine Spende | Tanja H. | 100 | Joel |
Renate I. | 30 | Patenschaft Dona | Gabriele H. | 10 | Ida |
Astrid O. | 500 | Spende für Futter | Renata G. | 150 | Mirko |
Thomas Sch. | 120 | Patenschaften Bela & Vucko | Elena M. | 20 | Allgemeine Spende |
Vanessa B.-O. | 30 | Welpenfutter | Patrizia O. | 20 | Patenschaft Ledo |
Erika K.-T. | 200 | Spende Welpen | Dorothee R. | 100 | Otto |
Gabriela W. | 20 | Allgemeine Spende | Meike Sch. | 100 | Otto |
Anja J. | 50 | Welpenfutter | Hildegard R. | 100 | Otto |
Heike B. | 300 | Welpenfutter, Medizin | Stefan K. | 200 | Allgemeine Spende |
Susanne S. | 100 | Welpenfutter | Sabine B. | 20 | Otto |
Elmar H. | 100 | Welpenfutter | Marco L. | 100 | Otto |
Ingrid B. | 50 | Allgemeine Spende | SOS Regenb.land | 425 | Projekt 72 für Otto |
Claudia K. | 50 | Zahnsanierung Cvorak | Corina D. | 20 | Allgemeine Spende |
Carola D. | 150 | Tierarztrechnung Arthur und Cvorak | Birgit H. | 10 | Otto |
Laura I. | 200 | Welpenfutter und Cvorak | Dominique G. | 30 | Otto |
Veronika M.-Z. | 200 | Welpenfutter | Martina B. | 10 | Otto |
Ulrike W. | 20 | Zahnsanierung Cvorak | Christine T. | 100 | Mirko |
Zooplus | 8 | Prämie | Benedikt F. | 10 | Otto |
Irene W. | 100 | Allgemeine Spende | Claudia O. | 300 | Mirko |
SOS Regenbogenland | 294 | Projekt 55 Martin | Claudia O. | 700 | Otto |
Anonym | 500 | Medizinische Versorgung | Michael Sch. | 200 | Otto |
Kaja Sch. | 30 | Allgemeine Spende | Petra W. | 450 | Tierarztkosten |
Christa K. | 100 | Allgemeine Spende | Maria L. | 50 | Notfälle |
Annett B. | 100 | Zahn OP Cvorak | Alexandra K.-L. | 100 | Otto |
Petra Z. | 100 | Spende für Sonderkosten | Meri I. | 60 | Otto und Ida |
Thomas Sch. | 250 | Tierarztkosten Miabelle | Beate K. | 50 | Otto |
Gooding | 249 | Prämie | Ingrid B. | 50 | Otto |
Petra H. | 10 | Allgemeine Spende | Maria-Luisa H. | 50 | Otto |
Anonym | 100 | Spende Benzingeld | Robert K. | 15 | Mirko |
Laura I. | 101 | Sachspende | Anja K. | 150 | Otto und Mirko |
Christina Sch.-D. | Sachspende | Thomas K. | 60 | Allgemeine Spende | |
Anja Z. | 81 | Sachspende (Welpenfutter) | Jasnica M. | 200 | Otto |
Lisa M. | 10 | Allgemeine Spende | |||
September 2017 | Christian K. | 10 | Allgemeine Spende | ||
Frau W. | Sachspenden | Manuela L. | 10 | Allgemeine Spende | |
Frau K. | Sachspenden | Elena M. | 5 | Otto | |
Dorothee R. | 30 | Patenschaft Ledo | Jessica F. | 20 | Allgemeine Spende |
Susanne W. | 20 | Patenschaft Asyl Spas | SOS Regenb.land | 412 | Projekt 72 Otto |
Hartwig N. | 20 | Patenschaft Marta | Frank, Barbara R | 50 | Otto |
Cosima M. | 12 | Patenschaft Vida | Beate E. | 50 | Allgemeine Spende |
Vanessa B.-O. | 30 | Patenschaft Biba, Medo, Meda | Jasmin G. | 50 | Otto |
Petra W. | 500 | Spende Tierarztkosten | Doris B. | 50 | Otto und Viktor |
Birgit H. | 10 | Spende Joel | Anita V. | 10 | Otto |
Manuela L. | 10 | Spende Joel | Wolfgang&CarolinB. | 50 | Otto und Viktor |
Anne Sch. | 75 | Spende Joel | Anika S. | 25 | Otto |
Carola D. | 150 | Spende Joel | Alina R. | 50 | Allgemeine Spende |
Gabriela W. | 20 | Spende Joel | Cornelia U. | 50 | Otto |
Anne Sch. | 75 | Allgemeine Spende | Emilia K. | 40 | Vesnas Tierheim & Asyl Spas |
Hildegard R. | 25 | Patenschaft Borna | Volker E. | 30 | Otto |
Julia D. | 20 | Patenschaft Cigo | Hildegard K. | 100 | Allgemeine Spende |
Jens B. | 15 | Patenschaft Ed | Sabine H. | 25 | Otto |
Tanja Sch. | 10 | Patenschaft Hund | Katrin S. | 5 | Allgemeine Spende |
Manuela L. | 30 | Patenschaft Boni | Markus B. | 50 | Otto |
Eva L. | 15 | Patenschaft Polo | Renate I. | 30 | Patenschaft Dona |
Anonym | 300 | Allgemeine Spende | Christina L. | 30 | Viktor und Mirko |
Beate K. | 10 | Allgemeine Spende | Gabriela W. | 20 | Allgemeine Spende |
Elena M. | 20 | Allgemeine Spende | Fiona Sch. | 20 | Patenschaft Sophie |
Marco L. | 100 | Spende Suzi | Stanislav K. | 50 | OP Mirko |
Zooplus | 12 | Prämie | Renate, Geokay G. | 200 | Otto, Viktor, Tin, Fox |
Ziegler | 200 | Spende für Hundeboxen | Petra Z. | 100 | Vesnas Tierheim |
Thomas Sch. | 120 | Patenschaft Bela & Vucko | Zooplus | 11 | Prämie |
Boost | 25 | Prämie | Evi K. | 100 | Otto |
Barbara F. | 30 | Welpenbett | Petra H. | 25 | Vesnas Tierheim |
Mirjana K. | 300 | OP Mirko | Gisela K. | 5 | Allgemeine Spende |
Anne-Marie K. | 30 | Allgemeine Spende | Ulf G. | 40 | Otto und Vesnas Tierheim |
Patrizia O. | 20 | Patenschaft Ledo | Anita V. | 10 | Vesnas Tierheim |
Waltraud S. | 100 | Vesnas Tierheim | Falk, Brigitta G. | 60 | Vesnas Tierheim |
Fiona Sch. | 20 | Patenschaft Sophie | Erika K.-T. | 500 | Vesnas Tierheim |
Karin K. | 100 | Patenschaft Max, Charly, Barny & Boni | Tanja G. | 50 | Vesnas Tierheim |
Carola D. | 150 | Spende Arthur | Gabriele H. | 100 | Otto |
Renate I. | 30 | Patenschaft Dona | Yvonne Z. | 100 | Otto |
Christina L. | 20 | Spende Joel | Alexandra K.-L. | 200 | Wili Fellnasentaxi |
Tanja H. | 100 | Spende Joel | Daniel M. | 20 | Otto |
Ulrich R. | 30 | Welpenbett | Astrid H. | 150 | Otto |
Manuela L. | 10 | Ida | Anke T. | 120 | Otto |
Maria L. | 10 | Ida | G.-S. | 100 | Allgemeine Spende |
Sabine M. | 10 | Ida | Gooding | 280 | Prämie |
Stephanie D. | 10 | Ida | Michael Sch. | 300 | Otto und Timmy |
Anonym | 10 | Ida | Gisela v.Sch. | 50 | Vesnas Tierheim |
Jasna M. | 10 | Ida | Astrid O. | 1000 | Welpenhaus, Vesnas Tierheim |
Diana A. | 10 | Ida | Astrid O. | 1000 | Tin, Viktor, Fox, Otto |
Alois & Alice R. | 160 | Allgemeine Spende | Amazon | 70 | Prämie |
Anonym | 200 | Allgemeine Spende | Stephan L. | 50 | Timmy |
Karin P. | 20 | Patenschaft Neron | |||
Susanne Z. | 10 | Ida | |||
Cosima M. | 10 | Spende Joel | |||
SOS Regenbogenl. | 171 | Projekt 61: Stela | |||
November 2017 |
Dezember 2017 | ||||
Anja Z. | neue Decken, Hundefutter, neue Leinen, Weihnachtsgrüße | Christina S.-D. | Decken und andere Sachspenden | ||
Nicole L. | Sachspenden | Silke L. | 15 kg Futter und Schweineohren | ||
Jenny D. | Handtücher, Bettwäsche, Leckerlis | Dorothee R. | 30 | Ledo | |
Christina S.-D. | Verbandmaterial, Hundekissen | Hartwig N. | 20 | Marta | |
Janine H.-T. | Sach-, Futterspenden, Geschirre | Susanne W. | 20 | Asyl Spas | |
Trixie Heimtierbedarf GmbH Co. KG | Spot On 410 St., Leckerlie 384 St. je 200 g | Cosima M. | 12 | Cvorak | |
PedMedical GmbH | div. Sachspenden, Spot On, Leckerlie, Shampoo, Ohrenpflege | Sigrid B. | 100 | Impfpatenschaft Lisa | |
Cosoma M. | 12 | Vida | Vanessa B.-O. | 15 | Biba, Medo, Meda |
Vanessa B.-O. | 30 | Patenschaft Biba, Medo, Meda | Dörte R. | 30 | Kalender, Allgemeine Spende |
Dorothee R. | 30 | Ledo | Hildegard R. | 25 | Borna |
Marc P. | 100 | Vesna | Dr. Rudolf Karl S. | 500 | Allgemeine Spenden |
Susanne W. | 20 | Patenschaft Asyl Spas | Diana A. | 10 | Asyl Spas Goga |
Anne R. | 100 | Allgemeine Spende | Julia D. | 20 | Cigo |
Julia D. | 20 | Patenschaft Cigo | Maria L. | 20 | Asyl Spas Goga, Kalender |
Manuela L. | 30 | Patenschaft Boni | M. L. | 30 | Boni |
Hildegard R. | 25 | Patenschaft Borna | Angelika S. | 60 | Kalender, Allgemeine Spende |
Tanja S. | 10 | Patenschaft Hund | Tanja S. | 10 | Patenschaft |
Jens B. | 15 | Patenschaft Ed | Jens B. | 15 | Asra |
Eva L. | 15 | Patenschaft Polo | Eva L. | 15 | Polo |
Michaela M. | 100 | Otto | Sabine M. | 20 | Kalender, Allgemeine Spende |
Elena M. | 20 | Allgemeine Spende | Tanja B. | 100 | Impfpatenschaft Tjark |
Beate K. | 10 | Allgemeine Spende | Petra W. | 30 | Kalender, Allgemeine Spende |
Karin K. | 100 | Patenschaft und Spende Timmy | Wolfgang H. | 10 | Kalender |
Internat. Bund d.Tierversuchsgegner | 280 | Asyl Spas | Heiko W. | 35 | Amon |
Julie K. | 10 | Mirko | Beate K. | 10 | Allgemeine Spenden |
